有线电视的产品销售报表在 11。01。2016 年
| № п/п | Наименование, марка | Размер | Ед. изм. | Количество | Цена в руб. | ГОСТ (ТУ) |
| 1. | Кабель КНРЭ | 1*6 | м | 229 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 2. | Кабель КНРЭ | 1*10 | м | 108 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 3. | Кабель КНРЭ | 1*25 | м | 11 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 4. | Кабель КНРЭ | 3*1 | м | 66 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 5. | Кабель КНРЭ | 4*2,5 | м | 30 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 6. | Кабель КНРЭ | 5*1,5 | м | 10 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 7. | Кабель КНРЭ | 7*1 | м | 40 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 8. | Кабель КНРЭ | 7*1,5 | м | 139 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 9. | Кабель КНР | 10*1,5 | м | 16 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 10. | Кабель КНР | 12*1,5 | м | 16 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 11. | Кабель КНР | 14*1,5 | м | 22 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 12. | Кабель КНР | 3*25 | м | 10+33 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 13. | Кабель КНРТЭк | 2*1 | м | 42 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 14. | Кабель КНРТЭ | 3*1 | м | 240 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 15. | Кабель КНРТТЭ | 3*1 | м | 92 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 16. | Кабель КНР-Т | 3*10 | м | 25 | дог. | ГОСТ 7866.1-76 |
| 17. | Кабель КМПВЭ | 10*0,75 | м | 6 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 18. | Кабель КМПЭВЭ | 2*0,35 | м | 6 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 19. | Кабель КМПЭВЭ | 2*0,75 | м | 17 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 20. | Кабель КМПЭВЭ | 37*0,75 | м | 18 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 21. | Кабель КМПЭВЭ | 19*2*0,75 | м | 25 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 22. | Кабель КМПВ | 3*0,75 | м | 40 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 23. | Кабель КМПВ | 14*0,5 | м | 20 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
| 24. | Кабель КМПВ | 19*1,5 | м | 153 | дог. | ГОСТ 173010-79 |
供应司: 电话: 艾尔( 4162 ) 233-421 。 邮箱:nelma-metall@yandex.ru

