游乐船只处理项目具有以下特点:
| Длина, м | 10 — 12 |
| Ширина, м | 3 |
| Осадка, см. | 50 — 60 |
| Скорость, км/ч | 20 — 25 |
| Рубка | АМГ |
| Корпус | сталь |
| Спальных мест | 8 |
| Мощность подвесного двигателя «Сузуки» (по желанию заказчика), л.с. | 150 |
| Запасы топлива, воды | по желанию заказчика |
| Камбуз | есть |
| Остальные опции | по желанию |
一艘最适合开发远东水动脉。 企业有机会制造这种船只和随意的客户也可以更改设计。
电话:
8 (4162) 233-401, 233-440