
有线电视的产品销售报表在 11。01。2016 年
| № п/п | Марка / ГОСТ (ТУ) | Размер | Ед.изм. | Количество | Цена в руб. |
| 1 | КГСРТнг / ТУ16.К01-56-2007 | 2х1 | м | 290 | дог. |
| 2 | КГСРТнг / ТУ16.К01-56-2007 | 2х1,5 | м | 289 | дог. |
| 3 | КГСРТнг / ТУ16.К01-56-2007 | 2х2,5 | м | 60 | дог. |
| 4 | КГСРТнг / ТУ16.К01-56-2007 | 4х1 | м | 256 | дог. |
| 5 | КГСРТнг / ТУ16.К01-56-2007 | 4х35 | м | 24 | дог. |
| 6 | КГСРТнг / ТУ16.К01-56-2007 | 7х1 | м | 156 | дог. |
| 1 | КГСРТЭнг / ТУ16.К01-56-2007 | 3х1,5 | м | 65 | дог. |
| 2 | КГСРТЭнг / ТУ16.К01-56-2007 | 3х2,5 | м | 100 | дог. |
| 3 | КГСРТЭнг / ТУ16.К01-56-2007 | 3х6 | м | 74 | дог. |
| 4 | КГСРТЭнг / ТУ16.К01-56-2007 | 3х10 | м | 72 | дог. |
| 5 | КГСРТЭнг / ТУ16.К01-56-2007 | 16х1,5 | м | 119 | дог. |
| 1 | СПпВЭнг-НF / ТУ16.К01-56-2007 | 4х2х0,75 | м | 147 | дог. |
| 1 | СПпВЭнг / ТУ16.К01-56-2007 | 4х2х0,75 | м | 130 | дог. |
| 1 | СПОВЭнг FRHF / ТУ16.К01-56-2007 | 2х1,5 | м | 413 | дог. |
Отдел снабжения: Тел.: (4162) 233-421 эл. почта: nelma-metall@yandex.ru