
| № п/п | Наименование материала | Марка | Ед.изм. | Количество | Цена в руб. | ГОСТ (ТУ) |
| Крепежные изделия | ||||||
| 1 | Болт 22х70 | кл.пр 10.9 | кг | 160 | 110 | ГОСТ 52644 |
| 2 | Болт 22х80 | кл.пр 10.9 | кг | 495 | 110 | ГОСТ 52644 |
| 3 | Болт 24х60 | кл.пр 10.9 | кг | 488 | 107 | ГОСТ 52644 |
| 4 | Гайка М22 | кл.пр 10 | кг | 290 | 120 | ГОСТ 52644 |
| 5 | Гайка М24 | кл.пр 10 | кг | 300 | 112 | ГОСТ 52644 |
| 6 | Шайба 22 | кл.пр 10 | кг | 240 | 160 | ГОСТ 11371 |
| 7 | Шайба 24 | кл.пр 10 | кг | 330 | 150 | ГОСТ 11371 |
| 8 | Болт 20х95 | кл.пр 8.8 | шт | 60 | дог. | ГОСТ 7708 |
| 9 | Болт 20х130 | кл.пр 8.8 | шт | 60 | дог. | ГОСТ 7708 |
| 10 | Болт 22х160 | кл.пр 8.8 | шт | 100 | дог. | ГОСТ 7708 |
| 11 | Болт 22х180 | кл.пр 8.8 | шт | 120 | дог. | ГОСТ 7708 |
| 12 | Болт мебельный 6х40 | кг | 85 | 80 | ГОСТ 7801-81 | |
| 13 | Болт мебельный 6х45 | кг | 55 | 80 | ГОСТ 7801-81 | |
| 14 | Винт 6х10 | пот. гол. | кг | 50 | 60 | ГОСТ17485-80 |
| 15 | Заклепка стальная | круг. гол. | кг | 50 | 80 | ГОСТ10299-80 |
| 16 | Шплинт 7х74; 10х65 | кг | 90 | 60 | ГОСТ 397-70 | |
| 17 | Шплинт 3,2х25 | кг | 290 | 60 | ГОСТ 397-70 | |
| 18 | Шплинт 4х32 | кг | 100 | 60 | ГОСТ 397-70 | |
| 19 | Шплинт 3,2х25 | кг | 180 | 60 | ГОСТ 397-70 | |
| 20 | Шплинт 2,5х25 | кг | 70 | 60 | ГОСТ 397-70 |
Отдел снабжения: Тел.: (4162) 233-421 эл. почта: nelma-metall@yandex.ru